مشخصات فنی | QJ LTR 150 |
---|---|
انجین | |
نوع | دو سیلندر، 4 زمانه، OHC، 8 سوپاپ |
حجم سیلندر | 149.6 سی سی |
سیستم خنک کننده | آب خنک |
حداکثر توان | 10 کیلووات در 8500 دور در دقیقه |
سیستم سوخت رسانی | انژکتور الکترونیک – EFI |
انتقال قدرت نهایی | CVT |
کلاچ | CVT |
سیستم استارت | استارت الکتریکی |
باتری | 12 ولت، 9 آمپر ساعت |
صفحه کیلومتر | دیجیتال TFT |
سطح آلایندگی | EURO 4 |
روغن انجین | SAE 10W/40 |
شاسی | |
ترمز جلو ترمز عقب |
دیسکی به قطر 190 میلی متر دیسکی به قطر 225 میلی متر |
تایر جلو | 12*70*120 |
تایر عقب | 12*70*120 |
چرخ جلو و عقب | جلو: 12اینچ / عقب: 12 اینچ |
سیستم تعلیق جلو | دوشاخ هیدرولیک تلسکوپی |
سیستم تعلیق عقب | تک کمک |
چراغ جلو | LED |
اندازهها | |
طول * عرض * ارتفاع | 1900 * 710 * 1100 میلیمتر |
فاصله محور جلو و عقب | 1300 میلیمتر |
جرم خشک | 114 کیلوگرم |
گنجایش مخزن سوخت | 6 لیتر |
سال ساخت | 2022 |
برند سازنده | چین – QJ MOTOR |
موتور سیکلت وسپا کیو جی QJ LTR 150
Rated 5.00 out of 5 based on 1 customer rating
(1 customer review)
Description
Additional information
رنگ |
مشکی |
---|---|
سال-تولید |
1402 |
نحوه پرداخت : |
نـقـد, اقساط 5 ماهه بدون سود, 8 ماهه بدون پیش پرداخت |
Reviews (1)
1 review for موتور سیکلت وسپا کیو جی QJ LTR 150
Add a review لغو پاسخ
Shipping & Delivery
اسد –
سلام
پرقدرت
پر شتاب
عالی